
Rullskidor på blöta vägbanor:

Se länkar nedan till data på Garmin Connect. Diagram från senaste backintervallen. Foto på mig och Tina från Louisiana i Humlebäck.| Aktivitetsnamn | Aktivitetstyp | Start | Tid | Distans | Höjd- stigning | Medelfart/ Medeltempo |
| Simning | Bassängsimning | ti, 22 nov 2011 19:15 | 30:00:00 | 1.1 | -- | 2.2 |
| Backintervall med Stenungsundslöparna | Landsvägslöpning | ti, 22 nov 2011 17:33 | 01:17:28 | 14.06 | 137 | 05:31 |
| Svanesundsrunda efter konsthelg i Köpenhamn | Landsvägslöpning | må, 21 nov 2011 19:21 | 52:30:00 | 11.05 | 102 | 04:45 |
| Rullskidsträning innan Köpenhamnsresa i Stenungsund | Längdskidåkning | to, 17 nov 2011 17:39 | 01:32:21 | 21.5 | 83 | 14 |
| Simning med Tomas | Bassängsimning | ti, 15 nov 2011 19:00 | 30:00:00 | 1.1 | -- | 2.2 |
| Tuff intervallträning med Steungsundslöparna | Landsvägslöpning | ti, 15 nov 2011 17:26 | 47:04:00 | 10.23 | 15 | 04:36 |
| Rullskidor Svanesund runt Kollingeröd vatten. | Längdskidåkning | sö, 13 nov 2011 12:24 | 01:37:13 | 20.94 | 182 | 12.9 |
| Rullskidor ÅF Stenungsund - Jörlanda | Längdskidåkning | to, 10 nov 2011 17:43 | 01:46:59 | 23.74 | 97 | 13.3 |
| Simning med Tomas | Bassängsimning | ti, 8 nov 2011 19:00 | 30:00:00 | 1.1 | -- | 2.2 |
| Intervallträning med Stenungsundslöparna | Terränglöpning | ti, 8 nov 2011 17:33 | 44:33:00 | 8.95 | 20 | 04:59 |
| Kort rullskidpass efter finalloppet | Längdskidåkning | sö, 6 nov 2011 12:45 | 54:49:00 | 12.05 | 96 | 13.2 |


Reinwalds två olika jazzkonserter på Huset. Mycket vin och öl och dagen efter vidare till Ordrupsgaard där vi såg samtidskonst från Finland, Helene Schjerfbeck samt Hammersjöi. Dock hade vi sparat det bästa museet tills nu. Louisiana. Där vi såg Ai WeiWei första gången i Scandinavien samt Klee & Cobra samt Vija Celmins. Sedan på besök hos bekanta i Snekkersten. God mat och mycket vin. Efter detta besök Mjellby konstmuseum utanför Halmstad på hemvägen där vi såg Halmstadgruppen och Tyra Lundgren.
Finalloppet i Skatås.
tp://www.finalloppet.com/. Se data från loppet från min GPS-klocka nedan. Efter loppet åt vi en god lunch i Skatås. Sedan ut till Simon där vi passade på att besöka Västra kyrkogården. Jag hittade dock inte min mormors grav. Det var längesen jag var där och jag hade inte gravplatsnumret, men det har jag nu. Efter detta gick och beställde ett grafiskt blad på galleri Thomassen och sedna såg vi utställningarna FRIDA KAHLO & DIEGO RIVERA och JAN LÖÖF- Bildmakaren på Göteborgs konstmuseum tillsammans med Tommy och Maria. Frida Kahlo var som vanligt bäst. Sedan gick vi åt middag på Trattoria da Pasquale. En trevlig italiensk restaurang som dock hade en väldigt hög ljudvolym i början på kvällen. Senare kom lugnare gäster och det blev lungt och trevligt. Jag åt grillad tonfisk och drack Langhe Nebbiolo (Langhe Rosso Il Cascinone Castellero) till denna. mycket gott.