| Sammanställning | km | ||||
| Löpning | 6905 min | 93 st | 1295,5 | ||
| Gång/promenad | 4660 min | 137 st | |||
| Cykling | 3147 min | 48 st | 1256,4 | ||
| Skidor | 1715 min | 9 st | 290,5 | ||
| Rullskidor | 566 min | 7 st | 111 | ||
| Simning | 140 min | 3 st | 5,5 | ||
| Dans | 120 min | 1 st | - | ||
| Flytthjälp | 60 min | 2 st | - | ||
| Gymnastik | 45 min | 1 st | - | ||
| Summa | 17358 min | 301 st | 2958,9 | km | |
En fullständig summering kommer efter nyår.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar