Tips. Öppna bilden nedan i en ny flik för att kunna förstora upp den.
Art-runner eller Konsten i rörelsen
Konst och löpning
måndag 27 juli 2015
måndag 24 mars 2014
onsdag 15 maj 2013
Helg i Tallin
Helg i Tallin med Tina och jobbarkompisarna i Stenungsund med deras respektive.
Jag och Tina tyckte att gamla stan var fantastisk. Se bilder på min Facebook.
Jag, Robert och Bengt sprang varje morgon innan frukost.
Jag och Tina tyckte att gamla stan var fantastisk. Se bilder på min Facebook.
Jag, Robert och Bengt sprang varje morgon innan frukost.
torsdag 25 april 2013
Lunchrunda på nya ÅF-kontoret i Stenungsund. AkzoNobelhuset
Tufft tempopass med Björn och Jan.
Delsträckor nr, Sträcka, Tid, Sträcka, Tid, Tempo min/km Fart km/h
Så jag ökade tempot efter halva (det var dock uppför efter ca 2 km).
Delsträckor nr, Sträcka, Tid, Sträcka, Tid, Tempo min/km Fart km/h
1:a | 0 | 00:00:00 | 1.99 | 00:09:12 | 00:04:37 | 12.98 |
2:a | 1.99 | 00:09:12 | 10.4 | 00:48:52 | 00:04:43 | 12.72 |
1:a | 0 | 00:00:00 | 4.56 | 00:21:40 | 00:04:45 | 12.63 |
2:a | 4.56 | 00:21:40 | 10.4 | 00:48:52 | 00:04:39 | 12.88 |
1:a | 0 | 00:00:00 | 6.88 | 00:32:45 | 00:04:46 | 12.60 |
2:a | 6.88 | 00:32:45 | 10.4 | 00:48:52 | 00:04:35 | 13.10 |
Så jag ökade tempot efter halva (det var dock uppför efter ca 2 km).
måndag 22 april 2013
måndag 7 januari 2013
Träningsläger i Långberget med OK Gipen.
Senaste träningarna.Senaste dagarna torsdag till söndag. Träningsläger i Långberget med OK Gipen.
Torsdag - Lördag fm bra snöförhållanden. Lördag em gick det över till klisterföre. Efter omvallning fick jag dock fina skidor på lördag em. Söndag fm var det plusgrader och regn. Svårt med både fäste och glid. Klicka på länkarna för mer info på Garmin Connect. Byt till metrisk skala högt upp till höger på Garmin sidan.
Torsdag - Lördag fm bra snöförhållanden. Lördag em gick det över till klisterföre. Efter omvallning fick jag dock fina skidor på lördag em. Söndag fm var det plusgrader och regn. Svårt med både fäste och glid. Klicka på länkarna för mer info på Garmin Connect. Byt till metrisk skala högt upp till höger på Garmin sidan.
Aktivitetsnamn | Aktivitetstyp | Start | Tid | Distans | Höjd- stigning | Medelfart (Medeltempo) | Maxfart (Bästa tempo) |
Toinibanan Långberget i regn och klister | Längdskidåkning | sö, 6 jan 2013 8:54 | 01:13:19 | 15.82 | 269 | 12.9 | 38.8 |
Toinibanan Långberget med Evert och Christer | Längdskidåkning | lö, 5 jan 2013 14:26 | 01:45:02 | 25.72 | 416 | 14.7 | 39 |
3 km på Vasabanan | Längdskidåkning | lö, 5 jan 2013 10:30 | 12:00 | 3 | -- | 15 | -- |
Vasabanan 25 km med Bengt | Längdskidåkning | lö, 5 jan 2013 9:12 | 01:40:25 | 22.08 | 430 | 13.2 | 40.1 |
Toinibanan Långberget | Längdskidåkning | fr, 4 jan 2013 15:21 | 01:15:46 | 16.99 | 304 | 13.5 | 39.2 |
Vasabanan 25+18 km med Bengt | Längdskidåkning | fr, 4 jan 2013 8:55 | 03:30:56 | 43.52 | 744 | 12.4 | 40 |
Toinibanan Långberget | Längdskidåkning | to, 3 jan 2013 14:08 | 01:27:51 | 19.45 | 372 | 13.3 | 36.4 |
Runt Kollungeröd medsols i ösregn | Löpning | må, 31 dec 2012 12:01 | 01:48:24 | 20.46 | 285 | 05:18 | 03:54 |
Feltryck | Bassängsimning | lö, 29 dec 2012 13:20 | 01:47 | 0 m | -- | --:-- min/100 m | --:-- min/100 m |
Runt Kollungeröd på delvis isiga vägar med Simon | Löpning | lö, 29 dec 2012 12:08 | 58:47:00 | 11.28 | 176 | 05:13 | 03:36 |
Norra fjället på isiga snabba spår | Längdskidåkning | to, 27 dec 2012 17:34 | 46:07:00 | 10.27 | 151 | 13.4 | 34.7 |
Längdskidor i Ljungskile i +3 | Längdskidåkning | on, 26 dec 2012 12:06 | 01:41:44 | 19.26 | 311 | 11.4 | 30.9 |
Svanesundsrunda med Simon på is och i snö | Terränglöpning | ti, 25 dec 2012 11:19 | 01:02:01 | 10.8 | 169 | 05:44 | 03:48 |
Skidlöpning på fältet och spårning | Längdskidåkning | må, 24 dec 2012 12:39 | 40:15:00 | 5.47 | 82 | 8.2 | 16.1 |
Svanesundsrunda med Simon | Landsvägslöpning | sö, 23 dec 2012 12:56 | 01:02:43 | 12.35 | 213 | 05:05 | 03:24 |
fredag 21 december 2012
Löprunda runt Brunnsviken
Tidig löprunda efter Julbord på "Taket" och Karaoke på Thairestaurangen Tiger med Robert.
Lyssna på Åke Hodell:
http://www.youtube.com/watch?v=QgZVQs2IYZM&feature=player_detailpage
Lyssna på Åke Hodell:
http://www.youtube.com/watch?v=QgZVQs2IYZM&feature=player_detailpage
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)