En fin förbättring jämfört med förra årets insats på dåliga skidor utan glid.
Se alla mina lopp nedan. Årets lopp med den klart bästa tiden. Förbättrade mig med 1 timme och 19 minuter jämfört med förra årets tid.
År | Startnr | Namn | Klubb | Plac. | Tid |
---|
2007 | 14059 | Jan Back | IK Stern | 6116 | 08:23:41 |
2008 | 7130 | Jan Back | IK Stern | 6691 | 08:34:53 |
2010 | 8748 | Jan Andersson-Back | OK Gipen | 7490 | 08:07:43 |
2011 | 8095 | Jan Andersson-Back | OK Gipen | 4538 | 06:48:41 |
Mina mellantider mm Vasaloppet 2011.
Mellantider 2011:
Mätpunkt | Tid | Km/h | Placering | Klockslag |
---|---|---|---|---|
Sälen | | 08:00:00 | ||
Smågan | 00:49:07 | 12.8 | 2736 | 08:49:07 |
Mångsbodarna | 01:39:00 | 15.9 | 3360 | 09:39:00 |
Risberg | 02:24:35 | 14.1 | 3889 | 10:24:35 |
Evertsberg | 03:22:56 | 13.0 | 4052 | 11:22:56 |
Oxberg | 04:23:08 | 14.6 | 4081 | 12:23:08 |
Hökberg | 05:11:46 | 11.3 | 4236 | 13:11:46 |
Eldris | 06:03:15 | 11.9 | 4376 | 14:03:15 |
Mora | 06:48:41 | 11.8 | 4538 | 14:48:41 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar