Mina senaste träningspass har varit i bla Storebro och Berlin.
Se nedan:
Medelfart i tempo min/km för löpning. km/h för övrigt.
Namn | typ | Course | Start | Tid | Dist. | Höjdstig. | Medelfart /tempo |
Löprunda i Berlin med Robert | Landsvägslöpning | -- | lö, 22 okt 2011 6:58 | 46:44:00 | 8.66 | 52 | 05:24 |
Tidig löprunda i Berlin med Robert | Landsvägslöpning | -- | fr, 21 okt 2011 6:19 | 30:44:00 | 4.51 | 17 | 06:49 |
Rullskidor tor från jobbet ÅF förbi Stora Höga mot Jörlanda | Längdskidåkning | -- | ti, 18 okt 2011 17:42 | 01:37:58 | 21.87 | 68 | 13.4 |
Rullskidsrunda utanför Svaneund | Längdskidåkning | -- | sö, 16 okt 2011 11:57 | 01:42:02 | 20.83 | 184 | 12.2 |
Svanesundsrunda med Simon | Landsvägslöpning | -- | lö, 15 okt 2011 10:29 | 56:24:00 | 11.27 | 121 | 05:00 |
Rullskidor i Stenungsund | Längdskidåkning | -- | må, 10 okt 2011 17:36 | 01:36:06 | 20.35 | 76 | 12.7 |
Rullskidor i Storebro mot Hultsfred | Längdskidåkning | -- | lö, 8 okt 2011 16:56 | 01:32:25 | 20.4 | 112 | 13.2 |
Cykling hem från intervallträningen | Cykling | -- | ti, 4 okt 2011 18:54 | 27:27:00 | 12.25 | 50 | 26.8 |
Intervall nr 3 | Banlöpning | -- | ti, 4 okt 2011 17:41 | 10:02 | 2.33 | 1 | 04:19 |
Intervallträning med Stenungsundslöparna | Landsvägslöpning | -- | ti, 4 okt 2011 17:31 | 34:50:00 | 7.04 | 36 | 04:57 |
Cykling i motvind till löpträningen | Landsvägscykling | -- | ti, 4 okt 2011 17:13 | 08:31 | 3.51 | 31 | 24.7 |
Cykling till jobbet | Landsvägscykling | -- | ti, 4 okt 2011 6:56 | 19:30 | 8.37 | 41 | 25.8 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar