Tufft för armarna i årets Vasalopp. Snabba spår, men jag hade inte så bra glid på platten, bara bra glid nedför. I mål på 6:31. Hade dock fäste, men inte så bra. Fick slänga mig ner i en brant nedförsbacke efter Evertsberg för att inte åka in i vurpande skidåkare precis framför mig. Har nu ont i hela kroppens alla muskler och några ställen till. Missade tyvärr startled 5 även i år. Får öva mer armstyrka till nästa år.
Se resultat. Bild mot första backen från Vasaloppets högsta punkt 87 km kvar dagen före. Vasaloppet full video se: http://www.skiclassics.com/content/vasaloppet-2012-full-duration-video
Mellantider
Split | Klockan | Tid | Sträcktid | min/ km | km/h | Plac. |
Smågan | 08:58:07 | 00:58:07 | 58:08 | 05:18 | 11.35 | 4514 |
Mångsbodarna | 09:47:10 | 01:47:10 | 49:03 | 03:47 | 15.91 | 4762 |
Risberg | 10:28:30 | 02:28:30 | 41:20 | 03:46 | 15.96 | 4826 |
Evertsberg | 11:21:39 | 03:21:39 | 53:09 | 04:26 | 13.55 | 4891 |
Oxberg | 12:19:52 | 04:19:52 | 58:13 | 03:53 | 15.46 | 4984 |
Hökberg | 13:04:40 | 05:04:40 | 44:47 | 04:59 | 12.06 | 5097 |
Eldris | 13:51:20 | 05:51:20 | 46:41 | 04:41 | 12.86 | 5183 |
Mål | 14:31:45 | 06:31:45 | 40:25 | 04:30 | 13.36 | 5302 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar