Nu har jag testat att springa Midnattsloppet för första gången. Eftersom jag nyss har varit skadad tog jag det lungt.
Mellantider:
Mellantider
Split | Klockan | Tid | Sträcktid | min/km | km/h | Plac. |
1K | - | - | - | - | - | - |
3K | 21:48:24 | 00:13:10 | - | - | - | 753 |
5K | 21:57:49 | 00:22:35 | 09:25 | 04:43 | 12.75 | 871 |
7,4K | 22:09:22 | 00:34:08 | 11:33 | 04:55 | 12.21 | 923 |
9K | 22:17:02 | 00:41:47 | 07:39 | 04:43 | 12.72 | 905 |
Mål | 22:21:53 | 00:46:38 | 04:51 | 04:44 | 12.69 | 1019 |
Resultat se: http://results.midnattsloppet.com/2012/goteborg/index.php?content=detail&fpid=search&pid=search&id=999999158266DB0000046B68&lang=SE&event=MLGB&ageclass=
Tyvärr tappade jag placeringar hela loppet igenom, men som tur var hade jag bäst tid av ÅF:arna från Stenungsund. Många tuffa backar.
Data från GPS-klockan:
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar