Varv 1: 49:20
Varv 2 49:48
Varv 3: 52:57
Varv 4: 52:40
Som synes lyckade jag tom att öka farten det sista varvet jämfört med det tredje även om det inte var med så mycket. Dock hade det slutat snöa inan det sista varvet.
Under de senaste veckorna har jag tränat mycket i Ödsmål som har en flack bana med en springbacke per varv. Bra Vasaloppsträning, dock är den endast 2 km lång, så det blir många varv.
Aktivitet | Typ | Start | Tid | Distans |
Karolinerloppet 43 (42) km | Längdskidåkning | sö, 14 feb 2010 9:55 | 03:18:41 | 42.82 |
Hals - spårade nya spår | Längdskidåkning | lö, 13 feb 2010 13:53 | 01:45:19 | 16.14 |
Ödsmål 10 x 2 km | Längdskidåkning | to, 11 feb 2010 19:04 | 01:31:02 | 19.45 |
Ödsmål 10 x 2 km | Längdskidåkning | ti, 9 feb 2010 18:17 | 01:34:33 | 19.52 |
Hals 20 km | Längdskidåkning | sö, 7 feb 2010 14:02 | 01:59:31 | 19.93 |
Hals - spårade nya spår 3 km | Längdskidåkning | lö, 6 feb 2010 13:51 | 01:57:06 | 11.36 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar