Aktivitet | typ | Start | Tid | Distans |
Lunchrunda i Stenungsund delvis på snöiga stigar | Terränglöpning | to, 25 mar 2010 11:56 | 01:04:39 | 12.76 |
Svanesundsrunda | Landsvägslöpning | ti, 23 mar 2010 18:51 | 00:55:02 | 11.03 |
Svanesundsrunda | Landsvägslöpning | sö, 21 mar 2010 18:22 | 00:42:39 | 8.39 |
Svanesundsrunda | Landsvägslöpning | lö, 20 mar 2010 11:44 | 01:03:25 | 11.93 |
Svanesundsrunda | Landsvägslöpning | to, 18 mar 2010 18:31 | 00:57:16 | 11.08 |
Stenungsundslöparna intervall | Landsvägslöpning | ti, 16 mar 2010 17:26 | 01:16:21 | 13.60 |
Orust runda i snömodd delvis | Terränglöpning | sö, 14 mar 2010 11:51 | 01:51:51 | 18.29 |
Stenungsundslöparna torsdag | Landsvägslöpning | to, 11 mar 2010 17:03 | 00:58:43 | 10.31 |
torsdag 25 mars 2010
Våren är här med löpträning
Senaste löpträningen:
Prenumerera på:
Kommentarer till inlägget (Atom)
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar