Klicka på aktiviteterna nedan för att få data i Garmin Connect.
Aktivitet | Typ | Start | Tid | Distans |
Halsrunda | Terränglöpning | sö, 28 feb 2010 13:41 | 00:43:17 | 8.46 |
Skidåkning Hals i ospårad blåtsnö | Längdskidåkning | sö, 28 feb 2010 13:02 | 00:19:32 | 1.69 |
Ödsmål 10 x 2 km | Längdskidåkning | to, 25 feb 2010 18:42 | 01:27:16 | 17.45 |
Ödsmål 10 x 2 km | Längdskidåkning | ti, 23 feb 2010 18:24 | 01:33:02 | 19.54 |
Skidåkning Hals många varv | Längdskidåkning | sö, 21 feb 2010 12:46 | 01:56:18 | 14.19 |
Halsrunda | Terränglöpning | to, 18 feb 2010 19:26 | 00:31:21 | 5.75 |
Ödsmål 10 x 2 km | Längdskidåkning | ti, 16 feb 2010 18:23 | 01:25:43 | 19.55 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar