onsdag 23 november 2011

Senaste träningen med fortsatt problem med min hälsena


Se länkar nedan till data på Garmin Connect. Diagram från senaste backintervallen. Foto på mig och Tina från Louisiana i Humlebäck.

Aktivitetsnamn Aktivitetstyp Start Tid Distans Höjd-
stigning
Medelfart/
Medeltempo
Simning Bassängsimning ti, 22 nov 2011 19:15 30:00:00 1.1 -- 2.2
Backintervall med Stenungsundslöparna Landsvägslöpning ti, 22 nov 2011 17:33 01:17:28 14.06 137 05:31
Svanesundsrunda efter konsthelg i Köpenhamn Landsvägslöpning må, 21 nov 2011 19:21 52:30:00 11.05 102 04:45
Rullskidsträning innan Köpenhamnsresa i Stenungsund Längdskidåkning to, 17 nov 2011 17:39 01:32:21 21.5 83 14
Simning med Tomas Bassängsimning ti, 15 nov 2011 19:00 30:00:00 1.1 -- 2.2
Tuff intervallträning med Steungsundslöparna Landsvägslöpning ti, 15 nov 2011 17:26 47:04:00 10.23 15 04:36
Rullskidor Svanesund runt Kollingeröd vatten. Längdskidåkning sö, 13 nov 2011 12:24 01:37:13 20.94 182 12.9
Rullskidor ÅF Stenungsund - Jörlanda Längdskidåkning to, 10 nov 2011 17:43 01:46:59 23.74 97 13.3
Simning med Tomas Bassängsimning ti, 8 nov 2011 19:00 30:00:00 1.1 -- 2.2
Intervallträning med Stenungsundslöparna Terränglöpning ti, 8 nov 2011 17:33 44:33:00 8.95 20 04:59
Kort rullskidpass efter finalloppet Längdskidåkning sö, 6 nov 2011 12:45 54:49:00 12.05 96 13.2

Inga kommentarer: