I Orsa på träningsläger med ÅF. Efter detta tyvärr magsjuk, men sedan igång igen med träningen efter en veckas uppehåll. Se nedan.
Aktivitetsnamn | Aktivitetstyp | Start | Tid | Distans | Höjd- stigning | Medelfart (Medeltempo) |
Skidåkning på Urilks skidspår på Orust i Basteskär | Längdskidåkning | sö, 12 feb 2012 12:59 | 01:39:57 | 23.28 | 195 | 14 |
Distanspass på Tjörns Golfbana. | Längdskidåkning | to, 9 feb 2012 18:16 | 01:31:47 | 20.94 | 94 | 13.7 |
Skidintervall på Tjörns golfbana med Tomas och Anton | Längdskidåkning | on, 8 feb 2012 16:56 | 01:03:44 | 13.14 | 64 | 12.4 |
Intervall med Steungsundslöparna | Terränglöpning | ti, 7 feb 2012 17:32 | 50:55:00 | 9.17 | 168 | 05:33 |
Skidor runt runt på Tjörns golfklubb | Längdskidåkning | sö, 5 feb 2012 13:27 | 01:31:58 | 21.56 | 184 | 14.1 |
Skidträning i Orsa Grönklitt | Längdskidåkning | sö, 29 jan 2012 8:24 | 46:54:00 | 7.91 | 125 | 10.1 |
Skidträning i Orsa Grönklitt med Lars | Längdskidåkning | lö, 28 jan 2012 13:14 | 02:22:44 | 30.93 | 362 | 13 |
Skidträning i Orsa Grönklitt | Längdskidåkning | lö, 28 jan 2012 8:56 | 01:15:55 | 14 | 98 | 11.1 |
Skidträning i Orsa Grönklitt | Längdskidåkning | fr, 27 jan 2012 10:57 | 01:55:16 | 24.08 | 315 | 12.5 |
Skidträning i Orsa Grönklitt - Teknikträning | Längdskidåkning | fr, 27 jan 2012 9:00 | 02:00:00 | 10 | -- | 5 |
Intervall med Stenungsundslöparna | Landsvägslöpning | ti, 24 jan 2012 17:35 | 49:24:00 | 9.4 | 135 | 05:15 |
Skidåkning med pannlampa på Tjörns golfbana | Längdskidåkning | må, 23 jan 2012 18:23 | 01:37:53 | 21.06 | 238 | 12.9 |
Första skidåkningen för säsongen. Skatås | Längdskidåkning | sö, 22 jan 2012 9:55 | 01:47:17 | 21.91 | 125 | 12.3 |
Stavgång uppför brant backe i Varekil | Längdskidåkning | to, 19 jan 2012 18:33 | 11:56 | 1.32 | 60 | 6.7 |
Distans med Stenungsundslöparna med fartökning på slutet | Landsvägslöpning | to, 19 jan 2012 17:01 | 01:06:33 | 13.39 | 100 | 04:58 |
Intervall med Stenungsundslöparna | Landsvägslöpning | ti, 17 jan 2012 17:24 | 45:28:00 | 8.59 | 61 | 05:18 |
Long Slow Distance i mörker med pannlampa | Terränglöpning | sö, 15 jan 2012 16:04 | 01:48:40 | 19.59 | 246 | 05:33 |
Distansträning i tufft tempo med Stenungsundslöparna | Landsvägslöpning | to, 12 jan 2012 16:55 | 01:30:10 | 17.95 | 209 | 05:01 |
Simning i Sundahallen | Bassängsimning | ti, 10 jan 2012 19:00 | 30:00:00 | 1,100 m | -- | 2:44 min/100 m |
Intervall med Stenungsundslöparna | Landsvägslöpning | ti, 10 jan 2012 17:35 | 54:11:00 | 10.68 | 65 | 05:04 |
Rullskidsrunda runt Kollungeröd | Längdskidåkning | sö, 8 jan 2012 12:07 | 01:37:34 | 20.99 | 165 | 12.9 |
Svanesundsrunda | Landsvägslöpning | fr, 6 jan 2012 10:58 | 52:16:00 | 11.06 | 125 | 04:43 |
Simning i Sundahallen | Bassängsimning | ti, 3 jan 2012 19:00 | 30:00:00 | 1,100 m | -- | 2:44 min/100 m |
Backintervaller med Stenungsundslöparna | Landsvägslöpning | ti, 3 jan 2012 17:33 | 44:39:00 | 8.86 | 84 | 05:02 |
Rullskidor på våta cykelvägar i Stenungsund | Längdskidåkning | må, 2 jan 2012 18:21 | 01:38:18 | 21.86 | 91 | 13.3 |
Rullskidor med smärta i högerarm | Längdskidåkning | fr, 30 dec 2011 12:37 | 01:36:33 | 20.88 | 188 | 13 |
Distanssimning | Bassängsimning | ti, 27 dec 2011 19:00 | 30:00:00 | 1,100 m | -- | 2:44 min/100 m |
8 intervall med Stenungsundslöparna | Landsvägslöpning | ti, 27 dec 2011 17:34 | 01:01:08 | 11.11 | 102 | 05:30 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar