Som synes nedan en mycket kuperad bana.
Se Ymers hemsida med resultat.
Plac | Startnr | Förnamn | Efternamn | Födelsedata | Fiscode | Klubb | Klass | Tid | Status | Div1 | Div2 |
110 | 3282 | Jan | Andersson-Back | 1965-07-23 | Ok Gipen | H42km | 03:00:39.1 | OK | V0003F5EED | ||
Mellantid 1 | Plac M1 | Mellantid 2 | Plac M2 | Mellantid 3 | Plac M3 | Mellantid 4 | Plac M4 | Mellantid 5 | Plac M5 | ||
00:15:28.3 | 108 | 00:30:55.7 | 100 | 00:47:01.3 | 102 | 01:03:53.9 | 104 | 01:22:25.6 | 108 | ||
Mellantid 6 | Plac M6 | Mellantid 7 | Plac M7 | Mellantid 8 | Plac M8 | Mellantid 9 | Plac M9 | Mellantid 10 | Plac M10 | Mellantid 11 | Plac M11 |
01:41:05.8 | 110 | 01:59:56.3 | 110 | 02:19:17.1 | 112 | 02:39:00.1 | 110 | 02:58:25.3 | 112 |
Fick tyvärr inte stängt av GPS'n vid målgång. Gick i mål på 03:00:39.1 enligt Ymer och 02:59:52 enligt GPS. Sträcka 41.75 enligt GPS ger en medelfart på 15,9 km/h.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar