Medelfart km/h vid cykling; min/km vid löpning.
Aktivitetsnamn | Aktivitetstyp | Tid | Distans | Höjdst. | Medelfart |
Cykling till ÅF i regn | Landsvägscykling | 00:18:11 | 8.37 | 40 | 27.6 |
Orustrunda Hals - Varekil - Torp - Slussen - Hals | Landsvägscykling | 01:40:54 | 46.68 | 355 | 27.8 |
Svanesundsrunda, löpning med Simon | Landsvägslöpning | 00:55:21 | 11.35 | 118 | 04:52 |
Cykling hem från Stenungsund via Tjörn till Hals | Landsvägscykling | 00:50:48 | 25.13 | 270 | 29.7 |
Cykling till jobbet på blöta vägar | Landsvägscykling | 00:22:33 | 10.97 | 70 | 29.2 |
Cykling hem från ÅF Stenungsund via Tjörn | Landsvägscykling | 00:51:49 | 25.59 | 275 | 29.6 |
Cykling till jobbet | Landsvägscykling | 00:22:54 | 11.00 | 76 | 28.8 |
Cykelrunda Slussen Vräland Hals | Landsvägscykling | 01:36:57 | 46.66 | 357 | 28.9 |
Cykling från ÅF i Stenungsund hem till Hals via Tjörnbron | Landsvägscykling | 00:53:43 | 25.20 | 315 | 28.1 |
Cykling till jobbet i lite motvind | Landsvägscykling | 00:23:32 | 11.13 | 68 | 28.4 |
Cykling från jobbet via biblioektet i medvind | Landsvägscykling | 00:25:05 | 12.13 | 51 | 29.0 |
Cykling till jobbet i motvind | Landsvägscykling | 00:24:53 | 10.81 | 67 | 26.1 |
Löppaset ovan:
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar